泰科龍閥門科技(江蘇)有限公司-流體控制閥門-球閥、襯氟閥門、襯膠閥門一體供應商
一、法蘭三通球閥概述
Q44(5)F法蘭三通球閥可分為L型和T型。L型三通球閥用于介質(zhì)流向的切換,能使相互垂直的兩個通道連接,T型三通球閥用于介質(zhì)分流、合流及流向切換。T型三通可以使三個通道相互連通或使其中的兩個通道連通。
二、法蘭三通球閥參數(shù)表
公稱通徑:DN15-DN300 | 公稱壓力:1.6MPa-6.4MPa | 適用介質(zhì):水、氣、油等 |
適用溫度:-10℃-150℃ | 閥體材質(zhì):鑄鋼、不銹鋼 | 設計標準:GB/T 12237-1989、DIN 3357/1、API 608 |
法蘭標準:GB/T911 3.1、JB/T 79、DIN 3202、JIS B2002、ASME B16.10 | 結構標準:GB/T12221-1989、DIN 3202、JIS B2002、ASME 16.10 | 檢驗標準:GB/T13927、DIN 3230、API 598、JIS B 2003 |
三、流向圖
四、零件材質(zhì)表
名稱 | 材質(zhì)(GB) | 材質(zhì)(ASTM) | 名稱 | 材質(zhì)(GB) | 材質(zhì)(ASTM) |
右閥體 | WCB | A216-WCB | 螺母 | 35 | A194-2H |
螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | 柔性石墨+不銹鋼 |
密封圈 | PTFE | PTFE | 球體 | 25+ENP | A105+ENP |
閥體 | WCB | A216-WCB | 閥座 | 25 | A105 |
O型圈 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | 預緊螺母 | 25 | A105 |
填料墊 | 1Cr13 | A276-410 | 閥桿 | 1Cr13 | A182-F6a |
填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 螺釘 | 35CrMoA | A193-B7 |
填料壓蓋 | WCB | A216-WCB | 定位片 | Q235A | 碳鋼 |
擋圈 | 65Mn | AISI 1566 | 手柄 | KT330-08 | A47-667 32510 |
五、法蘭三通球閥尺寸表
國標1.6MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 550 | 670 | 720 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 365 | 410 |
Z-d | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 12-25 |
日標10K | ||||||||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 550 | 670 | 720 |
D | 96 | 100 | 125 | 135 | 140 | 155 | 175 | 185 | 210 | 250 | 280 | 330 | 400 | 445 |
D1 | 70 | 75 | 90 | 100 | 105 | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 | 240 | 290 | 355 | 400 |
美標150LB | ||||||||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 550 | 670 | 720 |
D | 89 | 98 | 108 | 117 | 127 | 152 | 178 | 190 | 229 | 254 | 279 | 343 | 406 | 483 |
D1 | 60.5 | 70 | 79.5 | 89 | 96.5 | 121 | 140 | 153 | 191 | 216 | 242 | 299 | 362 | 432 |
六、法蘭三通球閥尺寸表
DN | d | L | D | D1 | R | f | T | N | M | P | SIO5211 | |
1/2" | 15 | 150 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4 | 14 | 9 | F03 | F05 |
3/4" | 20 | 165 | 105 | 75 | 55 | 2 | 18 | 4 | 14 | 9 | F03 | F05 |
1" | 25 | 181 | 115 | 85 | 65 | 2 | 18 | 4 | 14 | 11 | F04 | F05 |
1-1/4" | 32 | 190 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4 | 18 | 11 | F04 | F05 |
1-1/2" | 38 | 212 | 150 | 110 | 85 | 2 | 18 | 4 | 18 | 14 | F05 | F07 |
2" | 49 | 230 | 165 | 125 | 100 | 2 | 18 | 4 | 18 | 14 | F05 | F07 |
2-1/2" | 65 | 290 | 185 | 145 | 120 | 2 | 18 | 8 | 18 | 17 | F07 | F10 |
3" | 78 | 310 | 200 | 160 | 135 | 2 | 20 | 8 | 18 | 17 | F07 | F10 |
4" | 98 | 350 | 220 | 180 | 155 | 2 | 20 | 8 | 18 | 22 | F07 | F10 |
溫馨提示: |