泰科龍閥門科技(江蘇)有限公司-流體控制閥門-球閥、襯氟閥門、襯膠閥門一體供應(yīng)商
序號 | 名稱 | 材質(zhì)(常用) | 序號 | 名稱 | 材質(zhì)(常用) | ||
1 | 閥體 | WCB | CF8 | 11 | O型圈 | EPDM | EPDM |
2 | 再循環(huán)閥瓣 | 2Cr13 | 304 | 12 | 雙頭螺柱 | 45 | 0Cr18Ni9 |
3 | 再循環(huán)閥座 | 2Cr13 | 304 | 13 | 六角螺母 | 35 | 0Cr18Ni9 |
4 | 螺紋壓套 | 2Cr13 | 304 | 14 | 閥蓋 | WCB | CF8 |
5 | O型圈 | EPDM | EPDM | 15 | 導(dǎo)向塊 | 2Cr13 | 304 |
6 | 主閥瓣 | 2Cr13+STL | 304+STL | 16* | 襯套 | 2Cr13 | 304 |
7 | O型圈 | EPDM | EPDM | 17* | 多孔套 | 2Cr13 | 304 |
8 | 墊 | 2Cr13 | 304 | 18* | 端環(huán) | 2Cr13 | 304 |
9 | 六角螺母 | 304 | 304 | 19* | 彈簧2 | 60Si2Mn | 1Cr18Ni9Ti |
10 | 彈簧 | 60Si2Mn | 1Cr18Ni9Ti | 20* | 壓緊螺母 | 2Cr13 | 304 |
閥規(guī)格mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
最大主流量m3/h | 12 | 28 | 30 | 50 | 100 | 114 | 200 | 400 | 455 | 750 | 1250 | 1650 |
旁路尺寸mm | 15 | 20 | 20 | 25 | 40 | 40 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 |
最大旁路流量系數(shù)Cv | 2.3 | 4.6 | 4.6 | 6.9 | 18.5 | 18.5 | 34.7 | 69.3 | 69.3 | 116 | 116 | 170 |
注:閥門的主路進出口尺寸取決于泵的出口尺寸. |
閥規(guī)格 | 尺寸mm | 旁路 | 重量Kg | |||
DN(mm) | S | H | L | (DNB) | PN10/16/25 | PN40/64 |
25 | 115 | 102 | 267 | 15 | 12 | 18 |
32 | 115 | 102 | 267 | 20 | 14 | 20 |
40 | 115 | 102 | 267 | 20 | 14 | 20 |
50 | 130 | 108 | 305 | 25 | 22 | 26 |
65 | 165 | 127 | 381 | 40 | 46 | 51 |
80 | 181 | 127 | 381 | 40 | 46 | 51 |
100 | 209 | 159 | 495 | 50 | 105 | 118 |
125 | 267 | 220 | 575 | 80 | 143 | 156 |
150 | 267 | 220 | 575 | 80 | 220 | 240 |
200 | 300 | 220 | 600 | 100 | 255 | 302 |
250 | 356 | 305 | 780 | 100 | 400 | 455 |
300 | 530 | 280 | 830 | 150 | 590 | 650 |