泰科龍閥門科技(江蘇)有限公司-流體控制閥門-球閥、襯氟閥門、襯膠閥門一體供應(yīng)商
一、氣動(dòng)截止閥概述
J641H氣動(dòng)截止閥采用雙作用氣缸,利用上腔進(jìn)氣或者下腔進(jìn)氣來遠(yuǎn)距離控制閥門,操作方便、靈活。結(jié)構(gòu)簡單、制造和維護(hù)方便;工作行程小,啟閉時(shí)間短;關(guān)閉體與閥座密封面采用錐面密封,關(guān)閉力小,耐沖刷,密封可靠。閥座可為更換式閥座,可任意組合與關(guān)閉件密封面材料的配對,以滿足工況要求,延長使用壽命。
二、氣動(dòng)截止閥參數(shù)表
公稱通徑:DN15-DN300 | 公稱壓力:1.0MPa-4.0MPa |
適用介質(zhì):水、氣、油等 | 適用溫度:-20℃-120℃ |
閥體材質(zhì):碳鋼、不銹鋼 | 作用方式:雙作用、單作用(彈簧復(fù)位) |
控制方式:開關(guān)型、調(diào)節(jié)型 | 附件選擇:電磁閥、定位器、限位開關(guān)、氣源處理三聯(lián)件、手動(dòng)機(jī)構(gòu) |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T12233 | 結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn):GB/T12221 |
連接法蘭尺寸標(biāo)準(zhǔn):GB/T9113、JB/T79 | 供貨:JB/T 79 |
三、氣動(dòng)截止閥零部件材質(zhì)
序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) | ||
C | P | |||
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | |
2 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | PTFE | |
3 | 螺栓 | 35 | 304 | |
4 | 閥瓣 | WCB+堆焊304 或司太立、PTFE | ZG1Cr18Ni9Ti PTFE | |
5 | 對開環(huán) | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
6 | 閥瓣蓋 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
7 | 閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
8 | 螺帽 | 35 | 304 | |
9 | 吊環(huán)螺栓 | 35 | 304 | |
10 | 閥蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | |
11 | 螺栓 | 35 | 304 | |
12 | 墊片 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | |
13 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | |
14 | 填料壓板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | |
15 | 螺帽 | 35 | 304 |
四、氣動(dòng)截止閥尺寸表
DN | L | H | D | D1 | D2 |
15 | 130 | 291 | 95 | 65 | 46 |
20 | 150 | 300 | 105 | 75 | 56 |
25 | 160 | 353 | 115 | 85 | 65 |
32 | 180 | 390 | 140 | 100 | 76 |
40 | 200 | 518 | 150 | 110 | 84 |
50 | 230 | 555 | 165 | 125 | 99 |
65 | 290 | 630 | 185 | 145 | 118 |
80 | 310 | 683 | 200 | 160 | 132 |
100 | 350 | 745 | 220 | 180 | 156 |
125 | 400 | 855 | 250 | 210 | 184 |
150 | 480 | 870 | 285 | 240 | 211 |
200 | 600 | 954 | 340 | 295 | 266 |
250 | 730 | 1065 | 405 | 355 | 319 |
300 | 850 | 1185 | 460 | 410 | 370 |
五、應(yīng)用
氣動(dòng)法蘭截止閥是借助壓縮空氣來驅(qū)動(dòng)的閥門,由壓縮空氣進(jìn)入氣動(dòng)執(zhí)行器帶動(dòng)氣缸連接閥桿閥芯閥瓣做升降運(yùn)動(dòng)。
溫馨提示: 本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的氣動(dòng)截止閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)等詳情,請聯(lián)系我們。 |