泰科龍閥門科技(江蘇)有限公司-流體控制閥門-球閥、襯氟閥門、襯膠閥門一體供應(yīng)商
一、不銹鋼截止閥概述
J41W不銹鋼截止閥是截止閥中的一種,對(duì)閥體材質(zhì)要求比較高,一般有301、304、316等幾種材質(zhì)選擇。廣泛應(yīng)用于化工,船舶,醫(yī)藥,食品機(jī)械等行業(yè)。不銹鋼截止閥分為手動(dòng)不銹鋼截止閥,氣動(dòng)不銹鋼截止閥,電動(dòng)不銹鋼截止閥。
二、不銹鋼截止閥的特點(diǎn)
1、結(jié)構(gòu)比閘閥簡(jiǎn)單,制造與維修都比較方便。
2、密封面不易磨損及擦傷,密封性能好,啟閉時(shí)閥瓣與閥體密封面之間無(wú)相對(duì)滑動(dòng),因而磨損與擦傷均不嚴(yán)重,密封性能好,使用壽命長(zhǎng)。
3、啟閉時(shí),閥瓣行程小,因而截止閥高度比閘閥小,但結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度比閘閥長(zhǎng)。
4、流體阻力大,因閥體內(nèi)介質(zhì)通道較曲折,流體阻力大,動(dòng)力消耗大。
三、不銹鋼截止閥參數(shù)表
公稱通徑:DN15-DN300 | 公稱壓力:1.6MPa-16.0MPa |
適用介質(zhì):水、油、氣 | 適用溫度:-20℃-425℃ |
閥體材質(zhì):不銹鋼 | 設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12235 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12221 | 連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):JB/T 74-90、GB/T 9113 |
四、不銹鋼截止閥尺寸表
公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | Z-d | H | D0 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 218 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 230 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 240 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 250 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 262 | 200 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 280 | 240 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 327 | 280 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 355 | 280 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 415 | 320 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 460 | 360 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 510 | 400 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 12-23 | 588 | 400 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | 725 | 450 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | 925 | 500 |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 16-25 | 1030 | 600 |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 16-30 | 1170 | 700 |
450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 20-30 | 1220 | 800 |
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 20-34 | 1410 | 900 |
600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 20-41 | 1610 | 1000 |
五、應(yīng)用
不銹鋼截止閥是使用廣泛的一種閥門之一,由于開閉過(guò)程中密封面之間摩擦力小,比較耐用,開啟高度不大,制造容易,維修方便,不僅適用于中低壓,而且適用于高壓。
溫馨提示: 本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的不銹鋼法蘭截止閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)等詳情,請(qǐng)聯(lián)系我們。 |